Waldgebiete
und Vorrang
funktionen
Es gibt folgende Vorrangfunktionen:
- Holzproduktion
- Schutz
- Biodiversität
- Erholung
Überblick über die Gebiete und die Funktionen:
Waldgebiete | Vorrangfunktionen | Hektaren |
---|---|---|
Grüsisbergwald | Holzproduktion, Erholung, Schutz, Biodiversität | 194 |
Blumenwälder | Holzproduktion, Schutz | 82 |
Spitalsheimberg | Holzproduktion, Schutz, Biodiversität | 80 |
Uttigwald | Holzproduktion | 24 |
Frohnholz | Holzproduktion | 17 |
Längenbühlwald | Holzproduktion, Biodiversität | 58 |
455 |